《乾坤大挪移高返版》活动概率汇总
时间:2024-03-23
| 幸运宝库 | ||
| 道具编号 | 道具名称 | 道具概率 |
| 1 | 元宝*288 | 0.80% |
| 2 | 铭刻石*10 | 12.00% |
| 3 | 大衍晶玉*40 | 9.00% |
| 4 | 红色武魂碎片 | 6.00% |
| 5 | 异界神石碎片*3 | 12.00% |
| 6 | 本源结晶*100 | 10.00% |
| 7 | 高级圣物碎片自选包 | 1.00% |
| 8 | 武魂觉醒石碎片 | 2.00% |
| 9 | 圣物碎片自选包 | 5.00% |
| 10 | 命格晶玉*40 | 12.00% |
| 11 | 武魂精华 | 5.00% |
| 12 | 灵脉结晶*200 | 10.00% |
| 13 | 法器碎片*5000 | 6.00% |
| 14 | 神石晶玉*40 & 创世神武碎片任选包*200 自选包 | 9.00% |
| 15 | 元宝*888 | 0.20% |
| 大奖 | 宝库大奖任选包 | |
| 欢乐爬塔 | ||
| 道具编号 | 道具名称 | 道具概率 |
| 1 | 元宝*2888 | 0.10% |
| 2 | 元宝*888 | 0.20% |
| 3 | 元宝*188 | 2.70% |
| 4 | 圣物8碎片·圣物7碎片自选其一 | 4.00% |
| 5 | 羽毛*20 | 5.00% |
| 6 | 圣物6碎片·圣物5碎片自选其一 | 7.00% |
| 7 | 羽毛*15 | 7.00% |
| 8 | 光翼潜能丹*3 | 4.00% |
| 9 | 宝典自选包 | 5.00% |
| 10 | 羽毛*10 | 14.00% |
| 11 | 高级材料任选包 | 7.00% |
| 12 | 精良珍宝任选包 | 8.00% |
| 13 | 史诗珍宝任选包 | 6.00% |
| 14 | 3-5级宝石随机宝箱 | 15.00% |
| 15 | 3-5级多彩宝石随机宝箱 | 15.00% |
| 大奖1 | 护符任选礼包 | 100层 |
| 大奖2 | 天极法器任选包 | 200层 |
| 大奖3 | 7级多彩宝石任选包 | 300层 |
| 大奖4 | 橙色天极法器任选包 | 400层 |
| 大奖5 | 七彩神石 | 500层 |
| 欢乐砸蛋 | ||||||||
| 铜 | 银 | 金 | ||||||
| 道具编号 | 道具名称 | 道具概率 | 道具编号 | 道具名称 | 道具概率 | 道具编号 | 道具名称 | 道具概率 |
| 1 | 橙色大衍装备任选包*1 | 3.00% | 1 | 邪帝金身*1 | 3.00% | 1 | 兽神金身*1 | 2.00% |
| 2 | 大衍神石任选包*1 | 8.00% | 2 | 仙王金身*1 | 5.00% | 2 | 邪帝金身*1 | 5.00% |
| 3 | 初级燧皇脉源*3 | 2.00% | 3 | 金人舍利*1 | 5.00% | 3 | 高级燧皇脉源*1 | 10.00% |
| 4 | 初级烛龙脉源*5 | 5.00% | 4 | 中级燧皇脉源*1 | 3.00% | 4 | 高级烛龙脉源*1 | 5.00% |
| 5 | 初级玄龟脉源*10 | 10.00% | 5 | 中级烛龙脉源*2 | 10.00% | 5 | 高级玄龟脉源*1 | 3.00% |
| 6 | 阳玦玉*10 | 5.00% | 6 | 中级玄龟脉源*4 | 5.00% | 6 | 阴玦玉*20 | 5.00% |
| 7 | 阳勾玉*20 | 10.00% | 7 | 阴玦玉*10 | 5.00% | 7 | 阴勾玉*40 | 10.00% |
| 8 | 一枚金币*1 | 3.00% | 8 | 阴勾玉*20 | 10.00% | 8 | 阳玦玉*40 | 3.00% |
| 9 | 封灵丹*1 | 3.00% | 9 | 阳玦玉*20 | 5.00% | 9 | 阳勾玉*80 | 5.00% |
| 10 | 宝玺潜能丹*2 | 3.00% | 10 | 阳勾玉*40 | 10.00% | 10 | 太极勾玉*20 | 10.00% |
| 11 | 宝玺进阶丹*15 | 10.00% | 11 | 定海神针碎片*1 | 5.00% | 11 | 太极玦玉*10 | 5.00% |
| 12 | 挖宝令*3 | 3.00% | 12 | 封灵丹*1 | 5.00% | 12 | 宝玺潜能丹*6 | 5.00% |
| 13 | 战功*200 | 3.00% | 13 | 战功*400 | 5.00% | 13 | 封灵丹*2 | 5.00% |
| 14 | 强化石*200 | 8.00% | 14 | 时光币*1000 | 3.00% | 14 | 战功*800 | 3.00% |
| 15 | 宝玺进阶丹*5 | 10.00% | 15 | 挖宝令*5 | 3.00% | 15 | 宝玺进阶丹*20 | 5.00% |
| 大奖 | 传说珍宝任选包*2 | 16 | 宝玺潜能丹*4 | 5.00% | 16 | 时光币*2000 | 10.00% | |
| 17 | 技能书残页*40 | 10.00% | 17 | 挖宝令*10 | 5.00% | |||
| 18 | 宝玺进阶丹*30 | 10.00% | 18 | 铭刻觉醒丹*6 | 10.00% | |||
| 19 | 宝玺进阶丹*10 | 3.00% | 19 | 一枚金币*4 | 3.00% | |||
| 大奖 | 神话珍宝任选包*1 | 20 | 宝玺进阶丹*40 | 10.00% | ||||
| 21 | 定海神针碎片*2 | 5.00% | ||||||
| 22 | 异界注灵石*338 | 10.00% | ||||||
| 23 | 异界淬火晶石*3 | 5.00% | ||||||
| 大奖 | 天极法器任选包*1 | |||||||
| 感恩许愿 | ||
| 道具编号 | 道具名称 | 道具概率 |
| 1 | 等级直升丹*1 | 0.80% |
| 2 | 邪帝金身*1 | 0.80% |
| 3 | 梨*88 | 0.50% |
| 4 | 仙王金身*1 | 1.50% |
| 5 | 金人舍利*1 | 2.50% |
| 6 | 梨*38 | 2.00% |
| 7 | 强化石*100 | 4.00% |
| 8 | 洗练石*3 | 6.00% |
| 9 | 梨*18 | 5.00% |
| 10 | 淬魂磷火*8888 | 8.00% |
| 11 | 梨*10 | 6.00% |
| 12 | 洗练石*3 | 6.00% |
| 13 | 梨*5 | 10.00% |
| 14 | 技能书残页*18 | 22.90% |
| 15 | 战功*200 | 24.00% |
| 大奖 | 羽化道骨*1 | |
| 庆典转盘 | ||
| 道具编号 | 道具名称 | 道具概率 |
| 大奖 | 庆典转盘任选包 | 100.00% |
| 珍惜1 | 东海玄铁碎片*1 | 33.00% |
| 珍惜2 | 狂欢材料任选箱*1 | 33.00% |
| 珍惜3 | 异界神石*1 | 34.00% |
| 普通1 | 封灵丹*2 | 1.00% |
| 普通2 | 仙气奇兽精魄*2 | 1.00% |
| 普通3 | 异界注灵石*50 | 20.00% |
| 普通4 | 强化石*100 | 20.00% |
| 普通5 | 黑铁矿石*30 | 8.00% |
| 普通6 | 铭刻石*10 | 20.00% |
| 普通7 | 挑战令碎片*3 | 8.00% |
| 普通8 | 群星之尘随机包*4 | 22.00% |
| 幸运扭蛋 | ||
| 道具编号 | 道具名称 | 道具概率 |
| 大奖 | 苍穹称号 | 0.000285 |
| 稀有1 | 红色6灵脉自选包 | 0.00285 |
| 稀有2 | 红色6级本源自选包 | 0.00285 |
| 珍稀1 | 橙色3级灵脉自选包 | 0.0171 |
| 珍稀2 | 橙色3级本源自选包 | 0.0171 |
| 珍稀3 | 法器精魂碎片 | 0.0171 |
| 1 | 战功*88 | 10.00% |
| 2 | 技能书残页*8 | 10.00% |
| 3 | 异界注灵石*40 | 10.00% |
| 4 | 强化石*100 | 10.00% |
| 5 | 阳勾玉*4 | 10.00% |
| 6 | 阳玦玉*2 | 10.00% |
| 7 | 阴勾玉*2 | 10.00% |
| 8 | 阴玦玉*1 | 10.00% |
| 9 | 太极勾玉*2 | 10.00% |
| 10 | 太极玦玉*1 | 10.00% |
新闻公告
- · 《刀空(内置1折)》4月17日合服公告
- · 《百战沙城》4月16日更新维护公告
- · 《暗黑封魔录》4月17日合服公告
- · 《三界》4月16日更新维护公告
- · 《维京传奇》4月17日合服公告
- · 《萌战天下(0.1折我是大酋长)》6月2日停服公告
- · 《玄影(3.5折扣版)》4月20日合服公告
- · 《原始传奇网页版》4月16日合服公告
- · 《热血封神》4月16日合服公告
- · 《银河战魂(0.1折全新玩法来袭)》6月15日停服公
- · 《雷霆空袭(夺宝奇兵)》6月15日停服公告
- · 《仙境物语》4月15日合服公告
- · 《异兽在山海(0.1折萌宠仙侠高爆版)》全服永久充值
- · 《异兽在山海(0.1折萌宠仙侠高爆版)》VIP价格表
- · 《仙魔劫》4月16日合服公告
热门推荐
- 游戏 类型
- 异兽在山海(0.1折萌宠仙侠高爆 开始游戏
- 战天下(0.1折群雄录) 开始游戏
- 天命神话(0.1折破晓之刃) 开始游戏
- 银河战魂(0.1折推关福利多) 开始游戏
- 戮天之剑(0.1折30元无限代金 开始游戏
- 大武当之剑(无极问道) 开始游戏
- 三国大英雄(0.05折买断版) 开始游戏
- 酷跑王国(0.05折登录送万充) 开始游戏
- 一剑屠龙(0.1折蓝月至尊) 开始游戏
- 剑仙缘(0.1折98元无限仓库) 开始游戏
- 永恒部落(0.1折天天6480买 开始游戏
- 我的魔法英雄伙伴(0.05折返1 开始游戏
- 三国仙侠志(封妖录) 开始游戏
- 逐鹿皇城 开始游戏
- 剑气除魔(0.1折经典MUD) 开始游戏